Die Seite für den Veterinär
HÄMATOLOGISCHE DATEN
Hämatokrit 0,42 bis 0,61 l/1 0,52
Hämoglobin 150 bis 180 g/l 170
Erythrozyten 6,8 bis 12,2 T/l 9,17
Leukozyten 4,0 bis 19,0 G/l 10,1
Thrombozyten 297 bis 910 G/l 500
Bilirubin, total 17 umol/l
Harnstoff 1,65 bis 7,47mmol/l 3,65
Kreatinin 35,4 bis 79,5 umol/l 53,0
Blutzucker 5,2 bis 11,4mmol/l 7.5
Chlorid 106 bis 125 mmol/l 116
Natrium 137 bis 162 mmot/l 148
Kalium 4,5 bis 7,7 mmol/l 5,9
Calcium 1,99 bis 2,94 mmol/l 2,3
Phosphor 1,29 bis 2,93 mmol/l 1,9
Eiweiss, total 51 bis 74 g/l 60
SGOT(SAST) 28 bis 120 U/l 65
Analyse Frettchen-Milch
Trockenmasse 23,5%
Gesamtprotein 6,0%
Fette 8,0%
Kohlenhydrate 3,8%
Anorganika 0,8%
© Swiss Fancy Ferret Society 1998